
PLKW Kappa - aanlasoog
- Toepassing: Ideaal voor hijsen (veiligheidsfactor 4) en lastzekering (veiligheidsfactor 2)
- Diameter: 48 – 130mm
- WLL: 4.000 tot 16.000 kg
Offerte
Vraag gerust vrijblijvend een offerte aan.
Kenmerken:
- Het aanlasbare hijspunt, voorzien van twee gepatenteerde lasblokken, is ideaal voor hijsen (veiligheidsfactor 4) en lastzekering (veiligheidsfactor 2).
- Het wordt voornamelijk gebruikt op machineframes, staalconstructies, balken en behuizingen.
- Dit ontwerp zorgt ervoor dat de krachten doeltreffender naar de onderstructuur worden overgebracht.
- Dankzij het gepatenteerde ontwerp is meten door de lasser niet nodig.
- Het biedt ook een slimme veiligheidsfunctie, omdat de vereiste overlap gegarandeerd is.
- De werklastlimieten zijn geoptimaliseerd, vooral voor PLKW 7 t en 32,5 t. peTAG is enkel op aanvraag beschikbaar.
| Aantal strengen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 |
| Hellingshoek | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm | asymm |
| Code | Working load limit (G)[kg] | |||||||||
| PLKW 4t | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 5600 | 4000 | 8400 | 6000 | 4000 | 4000 |
| PLKW 7t | 7000 | 7000 | 14000 | 14000 | 9800 | 7000 | 14800 | 10500 | 7000 | 7000 |
| PLKW 10t | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 14100 | 10000 | 21200 | 15000 | 10000 | 10000 |
| PLKW 32.5t | 32500 | 32500 | 65000 | 65000 | 45900 | 32500 | 68900 | 48700 | 32500 | 32500 |

| Code | Working load limit (kg) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | g (mm) | h (mm) | l (mm) | Weight (kg/unit) |
| PLKW 4t | 4000 | 48 | 78 | 17 | 50 | 82 | 60 | 28 | 136 | 0,8 |
| PLKW 7t | 7000 | 60 | 100 | 21 | 60 | 104 | 83 | 39 | 173 | 1,9 |
| PLKW 10t | 10000 | 70 | 118 | 24 | 70 | 121 | 95 | 43 | 204 | 2,9 |
| PLKW 32.5t | 32500 | 130 | 214 | 44 | 130 | 222 | 170 | 77 | 374 | 17,2 |


