
PLZW-DW DW15 - draaioog
- Toepassing: Kan direct op ankerstang worden geschroefd
- Diameter: 50 mm
- WLL: 3.600 kg
Offerte
Vraag gerust vrijblijvend een offerte aan.
Kenmerken:
- Kan rechtstreeks op een ankerstang worden geschroefd
- Standaard DW15-ankerstangen kunnen worden gebruikt
- Standaard zeskant met sleutelwijdte 27
- Extra kneping aan het bovenste uiteinde van de moer (borgmoer)
- Serienummer maakt het eenvoudiger om de vereiste inspectie te documenteren
- peTAG optioneel verkrijgbaar
| Aantal strengen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
| Hellingshoek | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm | asymm | ||
| Code | Thread (mm) | Torque (Nm) | Working load limit (kg) | |||||||||
| PLZW-DW 3,6T DW15 | 15 mm | 150 | 3600 | 3600 | 7200 | 7200 | 5090 | 3600 | 7630 | 5400 | 3600 | 3600 |

| Code | Thread (mm) | Working load limit (kg) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | h (mm) | (mm) | Weight (kg/unit) |
| PLZW-DW 3,6T DW15 | DW15 | 3600 | 50 | 82 | 19 | 45 | 112 | 45 | 50 | 27 | 0,85 |


