
Gaffelhaak met klep, Type KLHW
- Type: KLHW veiligheidshaak
- Diameter: 17 – 61mm
- WLL: 1.400 tot 26.000 kg
- Varia: De haak voldoet aan EN 1677-3 met de mechanische waarden voor G10.
Offerte
Vraag gerust vrijblijvend een offerte aan.
Deze haken sluiten en vergrendelen automatisch zodra de last wordt aangebracht; openen van de haak onder belasting is niet mogelijk.
De haak heeft een aanzienlijk grotere bekopening dan de KHSW-gaffelhaak, waardoor hij veel veelzijdiger inzetbaar is.
De haak voldoet aan EN 1677-3 met de mechanische waarden voor G10. Let erop dat de haak uitsluitend geschikt is voor rechte trekkracht en dat de last niet op de punt van de haak of op de veiligheidsklep mag worden aangebracht.
De montage is snel en eenvoudig, vereist geen speciaal gereedschap en moet worden uitgevoerd door een bevoegd persoon. De volledige gebruikshandleiding bevat alle informatie voor het correct gebruik van dit product.
De haak is voorzien van BG-goedkeuring en CE-markering.
Reserveonderdelen:
KBSW gaffel-lastpen
VLHW vergrendelingsset

| Code | Limiet werklast (kg) | e (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | d (mm) | g (mm) | s max. (mm) | Gewicht (kg/pc.) |
| KLHW 5/6 | 1400 | 94 | 20 | 17 | 71 | 7.4 | 28 | 1 | 0,56 |
| KLHW 7 | 1900 | 123 | 26 | 20 | 88 | 9 | 34 | 1 | 0,87 |
| KLHW 8 | 2500 | 123 | 26 | 20 | 88 | 10 | 34 | 1 | 1 |
| KLHW 10 | 4000 | 144 | 30 | 29 | 107 | 12.5 | 45 | 1 | 1,61 |
| KLHW 13 | 6700 | 180 | 40 | 35 | 138 | 16 | 52 | 1.5 | 3,25 |
| KLHW 16 | 10000 | 218 | 50 | 41 | 168 | 20 | 60 | 2 | 5,95 |
| KLHW 19/20 | 16000 | 259 | 62 | 50 | 194 | 24 | 70 | 2 | 12,89 |
| KLHW 22 | 19000 | 286 | 65 | 52 | 211 | 27 | 81 | 2 | 15,91 |
| KLHW 26 | 26500 | 338 | 79 | 61 | 253 | 33 | 100 | 2 | 21,33 |


