
AWI Inox/RVS Master link
- Toepassing: AWI topring voor éénsprong- als tweesprong samenstellingen en voor staalkabelstroppen.
- Breedte ring: 35 – 180 mm
- WLL: 1.400 – 10.000 kg
Offerte
Vraag gerust vrijblijvend een offerte aan.
Hoogwaardig roestvast staal zorgt voor een resultaat dat eruit springt. Deze roestvaststalen topring is elektrisch gelast voor een nette afwerking, voorzien van stempelmarkering en geschikt voor zowel éé nsprong- als tweesprong-samenstellingen en staalkabelstroppen (vergelijkbaar met DIN 3088-1989). De topring kan ook worden gebruikt in VWI-viersprong-samenstellingen en als eindschakel.
De afmetingen zijn vergelijkbaar met DIN 5688-1 en de ring wordt getest op 100% van zijn draagvermogen.
Een belangrijk voordeel is de hogere weerstand tegen zuren en logen in vergelijking met standaard topringen in kwaliteit G8, G10 en G12. Dankzij de stempel is de topring duidelijk identificeerbaar en hij is voorzien van CE-markering.
De AWI-topring is bijzonder geschikt voor toepassingen in water- en afvalwateromgevingen. Gebruik in combinatie met chemicaliën en voedingsmiddelen is eveneens mogelijk, zij het met bepaalde beperkingen.

| Code | Limiet werklast 0°-45° | Fits on single hook acc. DIN 15401 no. | Fits on double hook acc. DIN 15402 no. | Voor éénsprongsamenstellingen | Voor tweesprong samenstellingen |
| AWI 8-6 | 560 | 0,50 | – | 4 | 4 |
| AWI 10-6 | 850 | 1,60 | 2,50 | 5 | 5 |
| AWI 13-6 | 1.600 | 2,50 | 4 | 6/7/8 | 6 |
| AWI 16-6 | 2.600 | 2,50 | 4 | 10 | 7/8 |
| AWI 18-6 | 3.500 | 5 | 6 | – | 10 |
| AWI 22-6 | 6.300 | 6 | 8 | 13/16 | 13 |
| AWI 26-6 | 8.900 | 8 | 10 | 20 | 16 |
| AWI 32-6 | 13.200 | 10 | 12 | – | 20 |
| AWI 36-6 | 14.700 | 16 | 20 | – | – |
| AWI 45 | 12.000 | 25 | 32 | 26 | – |
| Code | d (mm) | t (mm) | w (mm) | s (mm) | Gewicht (kg/pc.) |
| AWI 8-6 | 8 | 60 | 35 | – | 0,08 |
| AWI 10-6 | 10 | 80 | 50 | – | 0,16 |
| AWI 13-6 | 13 | 110 | 60 | 10 | 0,34 |
| AWI 16-6 | 16 | 110 | 60 | 14 | 0,53 |
| AWI 18-6 | 18 | 135 | 75 | 14 | 0,83 |
| AWI 22-6 | 23 | 160 | 90 | 17 | 1,55 |
| AWI 26-6 | 27 | 180 | 100 | 20 | 2,46 |
| AWI 32-6 | 32 | 200 | 110 | 26 | 3,86 |
| AWI 36-6 | 36 | 260 | 140 | 29 | 6,22 |
| AWI 45 | 45 | 340 | 180 | – | 12,82 |


