
Tractel Bravo Rateltakel
Type: Bravo Takel voor extreme omstandigheden
Veilige werklast: 250 – 9.000kg
Hijshoogte: 1.5 – 6 meter
Norm: EN 13157, EN 818-7
Varia: Beschikt over 2 onafhankelijk werkende blokkeerpallen.
Offerte
Vraag gerust vrijblijvend een offerte aan.
De bravo™-takel is een hand rateltakel met ketting om een last te hijsen, te trekken, te spannen of te bevestigen op een vast verankerpunt of op een mobiele wagen.
De rateltakel is een robuust toestel, gefabriceerd met materialen van hoge kwaliteit. Het is compact, licht, draagbaar en makkelijk te installeren. De bravo™-takel is geleverd, uitgerust met een hijsketting (tek. 1, fig. 1) met een standaardhoogte van 1.50 m. De hijsketting van de modellen 0.25 tot 3t bestaan uit één enkele draad met aan het uiteinde een hijshaak (tek. 2, fig. 1). De hijsketting van het model 6 t bestaat uit 2 draden en een gemoffelde hijshaak (tek. 3, fig. 1). Het vrije uiteinde van de ketting is uitgerust met een lage eindaanslag (tek. 4, fig. 1).

| Artikel nr. | Veilige werklast (t) | Standaard hijshoogte (m) | Minimale afstand tussen haak H (mm) | Handkracht max. (N) | Aantal parten | ketting | Netto gewicht (kg) |
| 5510021 | 0,25 | 1,5 | 230 | 260 | 1 | 4 x 12 | 2,1 |
| 5510022 | 0,5 | 1,5 | 305 | 340 | 1 | 5 x 15 | 5 |
| 5510023 | 0,75 | 1,5 | 315 | 250 | 1 | 6 x 18 | 7 |
| 5510024 | 1 | 1,5 | 320 | 330 | 1 | 6 x 18 | 7,3 |
| 5510025 | 1,5 | 1,5 | 365 | 420 | 1 | 7 x 21 | 11,5 |
| 5510026 | 3 | 1,5 | 480 | 420 | 1 | 10 x 30 | 21,4 |
| 5510027 | 6 | 1,5 | 610 | 450 | 2 | 10 x 30 | 30,2 |
| 5510028 | 9 | 1,5 | 800 | 480 | 3 | 10 x 30 | 56,1 |
| 0,25 | 3 | 230 | / | 1 | 4 x 12 | / | |
| 5510029 | 0,5 | 3 | 305 | / | 1 | 5 x 15 | / |
| 5510030 | 0,75 | 3 | 315 | / | 1 | 6 x 18 | / |
| 5510031 | 1 | 3 | 320 | / | 1 | 6 x 18 | / |
| 5510032 | 1,5 | 3 | 365 | / | 1 | 7 x 21 | / |
| 5510033 | 3 | 3 | 480 | / | 1 | 10 x 30 | / |
| 5510034 | 6 | 3 | 610 | / | 2 | 10 x 30 | / |
| 5510035 | 9 | 3 | 800 | / | 3 | 10 x 30 | / |
| 0,25 | 6 | 230 | / | 1 | 4 x 12 | / | |
| 0,5 | 6 | 305 | / | 1 | 5 x 15 | / | |
| 0,75 | 6 | 315 | / | 1 | 6 x 18 | / | |
| 1 | 6 | 320 | / | 1 | 6 x 18 | / | |
| 1,5 | 6 | 365 | / | 1 | 7 x 21 | / | |
| 3 | 6 | 480 | / | 1 | 10 x 30 | / | |
| 6 | 6 | 610 | / | 2 | 10 x 30 | / | |
| 9 | 6 | 800 | / | 3 | 10 x 30 | / |


