
HARPSLUITING met moerbout
- Type: Moerbout
- Materiaal: Staal grade 60-80
- WLL: 2.000 tot 175.000 kg
- Norm: NEN-EN13889
Offerte
Vraag gerust vrijblijvend een offerte aan.

| Artikel nr. | Veilige werklast (kg) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (inch) | b1 (mm) | b2 (mm) | h2 (mm) | Eigen gewicht (kg) |
| 8003020 | 2000 | 13 | 16 | 30 | 5/8 | 21 | 33 | 48 | 0.4 |
| 8003032 | 3250 | 16 | 19 | 40 | 3/4 | 27 | 43 | 60 | 0.7 |
| 8003047 | 4750 | 19 | 22 | 48 | 7/8 | 32 | 51 | 71 | 1.3 |
| 8003065 | 6500 | 22 | 25 | 54 | 1 | 36 | 58 | 84 | 1.8 |
| 8003085 | 8500 | 25 | 29 | 60 | 1 1/8 | 43 | 68 | 95 | 2.5 |
| 8003095 | 9500 | 29 | 32 | 67 | 1 1/4 | 46 | 74 | 108 | 3.5 |
| 8003120 | 12.000 | 32 | 35 | 76 | 1 3/8 | 52 | 82 | 119 | 5.0 |
| 8003135 | 13.500 | 35 | 38 | 84 | 1 1/2 | 57 | 92 | 133 | 6.8 |
| 8003170 | 17.000 | 38 | 41 | 92 | 1 5/8 | 60 | 98 | 146 | 8.8 |
| 8003250 | 25.000 | 44 | 51 | 110 | 2 | 73 | 127 | 178 | 14.1 |
| 8003350 | 35.000 | 51 | 57 | 127 | 2 1/4 | 83 | 146 | 197 | 20.8 |
| 8003355 | 55.000 | 63 | 70 | 152 | 2 3/4 | 105 | 184 | 267 | 42.3 |
| 8003385 | 85.000 | 76 | 82 | 165 | 3 1/4 | 127 | 200 | 330 | 65.3 |
| 120.000 | 89 | 95 | 203 | 3 3/4 | 146 | 230 | 381 | 112.5 | |
| 150.000 | 102 | 108 | 229 | 4 1/4 | 165 | 260 | 432 | 161.5 | |
| 175.000 | 111 | 130 | 262 | 5 1/8 | 184 | 290 | 464 | 236.3 |


