
211/211BF duwloopkat
Type: 211 (standaard) / 211BF (breedflens)
Veilige werklast: 250 – 5.000kg
Flensbreedte: 50 – 300 mm
Norm: EN 12100, EN 13157
Varia: Zowel voor een rechte als een hellende flens.
Offerte
Vraag gerust vrijblijvend een offerte aan.
Kenmerken:
Geschikt voor zowel rechte als hellende flens. Instelbare flensbreedte d.m.v. stelringen. Stalen gedraaide wielen, lagering d.m.v. onderhoudsvrije kogellagers. Korte bouwhoogte in combinatie met REMA Select 200 OD handtakels 0.5/1.0/2.0T, d.m.v. schalm die de bovenhaak vervangt. Wielbreuksteunen en opwipbeveiliging zorgen voor een optimale veiligheid. Onderhoudsvrij en gebruiksvriendelijk.
211 type, standaard uitvoering.
211BF type, breedflens uitvoering.
| Type: | Veilige werklast (kg) | Flensbreedte M (mm) | Minimale radius (mm) | Gewicht (kg) |
| 211-0.25-50/152 | 250 | 50-152 | 800 | 4.6 |
| 211-0.5-50/135 | 500 | 50-135 | 800 | 6.8 |
| 211-1.0-55/140 | 1000 | 55-140 | 1000 | 11.2 |
| 211-2.0-65/155 | 2000 | 65-155 | 1100 | 16.9 |
| 211-3.0-90/160 | 3000 | 90-160 | 1300 | 28.6 |
| 211-5.0-90/180 | 5000 | 90-180 | 1500 | 44.8 |
| 211BF-0.5-130/215 | 500 | 130-215 | 800 | 6.8 |
| 211BF-0.5-215/300 | 500 | 215-300 | 800 | 6.8 |
| 211BF-1.0-140/215 | 1000 | 140-215 | 1000 | 11.2 |
| 211BF-1.0-215/300 | 1000 | 215-300 | 1000 | 11.2 |
| 211BF-2.0-150/230 | 2000 | 150-230 | 1100 | 16.9 |
| 211BF-2.0-230/300 | 2000 | 230-300 | 1100 | 16.9 |
| 211BF-3.0-160/230 | 3000 | 160-230 | 1300 | 28.6 |
| 211BF-3.0-230/300 | 3000 | 230-300 | 1300 | 28.6 |
| 211BF-5.0-180/230 | 5000 | 180-230 | 1500 | 44.8 |
| 211BF-5.0-230/300 | 5000 | 230-300 | 1500 | 44.8 |
Meer technische gegevens op aanvraag.


