
AW - Topschalm
- Type: Gebruikt als masterlink voor I-leg- en II-leg slings
- Diameter: 50 – 250mm
- WLL: 1.400 tot 85.000 kg
- Varia: Geschikt als eindschakel
Offerte
Vraag gerust vrijblijvend een offerte aan.
Kenmerken
De AW masterlink is ontworpen voor maximale veelzijdigheid en betrouwbaarheid in hijstoepassingen.
De link wordt gebruikt als masterlink voor I-poot- en II-poot kettingslingers. Voor III- en IV-poot slingers kan hij uitsluitend worden toegepast in combinatie met BW-overgangslinks binnen VW vierpootsamenstellingen. Daarnaast is de AW masterlink ook geschikt als eindschakel.
Dankzij het afgeplatte gedeelte biedt de link universele verbindingsmogelijkheden, wat zorgt voor extra flexibiliteit bij samenstellingen en aansluitingen. Dit is een belangrijk voordeel van deze hoogwaardige link.
De AW masterlink wordt geproduceerd volgens EN 1677-4, met mechanische waarden conform G10. Hij beschikt over BG-goedkeuring, CE-markering en wordt geleverd met een volledige gebruikshandleiding.
Voor een correcte toepassing dient rekening te worden gehouden met de maximaal toegestane kraanhaakafmetingen, zoals gespecificeerd in DIN 15401 en DIN 15402. Deze zijn overzichtelijk weergegeven in de bijbehorende tabel.
De AW masterlink is geschikt voor de productie van kettingslingers in zowel Connex- als gelaste systemen en staat garant voor een veilige, duurzame en professionele hijsoplossing.

| Code | Working load limit 0°-45° (kg) | Past op enkele haak acc. DIN 15401 no. | Past op dubbele haak acc. DIN 15402 no. | Voor 1 potige slingers | Voor 2-poot slingers | d (mm) | t (mm) | w (mm) | s (mm) | Gewicht (kg/pc.) |
| AW 10 | 1400 | 1,6 | 2,5 | 5 | 5 | 10 | 80 | 50 | 10 | 0,14 |
| AW 13 | 2300 | 2,5 | 4 | 6+7 | 6 | 13 | 110 | 60 | 10 | 0,34 |
| AW 16 | 3500 | 2,5 | 4 | 8 | 7 | 16 | 110 | 60 | 14 | 0,53 |
| AW 18 | 5000 | 5 | 6 | 10 | 8 | 19 | 135 | 75 | 14 | 0,92 |
| AW 22 | 7600 | 6 | 8 | 13 | 10 | 23 | 160 | 90 | 17 | 1,6 |
| AW 26 | 10000 | 8 | 10 | 16 | 13 | 27 | 180 | 100 | 20 | 2,46 |
| AW 32 | 14000 | 10 | 12 | 19 | 16 | 33 | 200 | 110 | 26 | 4,14 |
| AW 36 | 25100 | 16 | 20 | 22 | 19 | 36 | 260 | 140 | 29 | 6,22 |
| AW 45 | 30800 | 25 | 32 | 26 | 22 | 45 | 340 | 180 | 12,82 | |
| AW 50 | 40000 | 32 | 40 | 32 | 26 | 50 | 350 | 190 | 43 | 16,55 |
| AW 56 | 64000 | 32 | 40 | – | 32 | 56 | 400 | 200 | 22 | |
| AW 72 | 85000 | 50 | 63 | – | – | 70 | 460 | 2500 | 45,3 |


