
DKL KARWEILIER 230 VOLT
Elektrische staaldraad lier, eenvoudig, licht en veilig in gebruik.
Eigenschappen:
- Lichtgewicht, eenvoudig en veilig in gebruik.
- Eindschakelaar voor hoogste hijsstand.
- Lier beveiligd met eind limit switch.
- Beveiligd tegen verkeerd om opwinden van de hijsdraad.
- Veilige rem voor zowel statische als dynamische belasting.
- Voedingspanning 230V lichtnet. Andere spanningen op bestelling.
- Voeding en bedieningskabel met steker, afneembaar voor transport.
- Vrij draaiende veiligheidshijshaak. Passend voor hijsbanden.
- Optie: Hijsarm met scharnierkoppelingen passend op steigerbuis.
- Optie: Ophangtriangel voor ophanging aan hijshaak.
- IP54.
Standaard toebehoren:
- Hijsstaaldraad.
- Stuurkabel & schakelaar (10m).
- Voedingskabel (5m).
- Veiligheids hijshaak.
Optioneel:
- Ophangtriangel.
- Zwaaiarm met koppling.
- Stuur verlengkabel (10m).”
Type: | WLL (kg) | Hijssnelheid (m/min.) | Energie verbruik (kW) | Voeding |
CP.0.DKL.160 | 160 kg | 23 | 1.2 (6A) | 110-230V 1 phase |
CP.O.DKL.230 | 230 kg | 23 | 1.3 (7A) | 110-230V 1 phase |
CP.O.DKL.300 | 300 kg | 15 | 1.3 (7A) | 110-230V 1-phase |
CP.O.DKL.500 | 500 kg | 12 | 1.8 (7A) | 110-230V 1-phase |
* Hijsvermogen op de laatste windlaag
Type: | Inschakelduur | Hijshoogte | Staaldraad | Pakket afmetingen (cm) | Netto gewicht (kg) | Brutto gewicht (kg) |
CP.0.DKL.160 | 30% | 28m | 5 x 30 | 24x18x66 | 15 | 23 |
CP.O.DKL.230 | 30% | 28m | 5 x 30 | 24x18x66 | 16 | 24 |
CP.O.DKL.300 | 30% | 28m | 6 x 30 | 24x21x67 | 20 | 28 |
CP.O.DKL.500 | 30% | 18m | 7 x 20 | 24x21x67 | 21 | 29 |

