
Draaibaar hijsoog, type RLP

Artikel nr. | Code | WLL Ton | L | M | B | D | G/C afm. in mm | H/L1 | X | Y | Z | Eigen gewicht in kg |
1055005 | RLP M8-10 | 0,4 | 16 | M8 | 42 | 12 | 35 | 62 | 27 | 64 | 40 | 0,3 |
1055015 | RLP M10-10 | 0,7 | 16 | M10 | 42 | 12 | 35 | 62 | 27 | 64 | 40 | 0,3 |
1055016 | RLP M12-10 | 1,2 | 25 | M12 | 57 | 19 | 46 | 88 | 42 | 91 | 54 | 1 |
1055017 | RLP M16-10 | 2 | 25 | M16 | 57 | 19 | 46 | 88 | 42 | 91 | 54 | 1 |
1055029 | RLP M20-10 | 2,8 | 36 | M20 | 83 | 28 | 55 | 110 | 55 | 133 | 80 | 2,8 |
1055024 | RLP M24-10 | 4,6 | 36 | M24 | 83 | 28 | 55 | 110 | 55 | 133 | 80 | 3 |
1055032 | RLP M30-10 | 6 | 58 | M30 | 114 | 34 | 70 | 148 | 78 | 182 | 111 | 7 |
1055036 | RLP M36-10 | 8 | 58 | M36 | 114 | 34 | 70 | 148 | 78 | 182 | 111 | 7,3 |
1055044 | RLP M42-10 | 14 | 81 | M42 | 149 | 40,4 | 91 | 190 | 99 | 229 | 142 | 14 |
1055048 | RLP M48-10 | 16 | 81 | M48 | 149 | 40,4 | 91 | 190 | 99 | 229 | 142 | 14,5 |

