
Elephant 230 V elektrische kettingtakels
Type: ALH – 230 volt elektrische kettingtakel
Veilige werklast: 100 – 500kg
Hijshoogte: 3 – 10 meter
Norm: EN 818-7, EN 14492, EN 12100
Offerte
Vraag gerust vrijblijvend een offerte aan.
De Elephant Alpha 230 V elektrische kettingtakels zijn compact en hebben een zeer laag eigen gewicht (aluminium huis). Ruime inzetbaarheid door de hoge inschakelduur in combinatie met een hoge hijssnelheid.
Kenmerken:
Slipkoppeling tegen overbelasting. Lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt. Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af. Galvanisch verzinkte lastketting, klasse DAT (Grade 8) volgens EN 818/7.
Technische specificaties:
Isolatieklasse: B. FEM 9.511 motor: 1Am. Bedrijfsspanning: 230 VAC. Beschermklasse: IP54. Stuurspanning: 230 VAC direct gestuurd.
Type omschrijving:
ALH = 1 snelheid.
ALHB = 2 snelheden.
ALHV = Variabele snelheid.
Standaard levering:
3 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak). 1,8 m besturingskabel met trekontlasting en hangdrukknopkast, directe besturing. 4 m voedingskabel. Kunststof kettingmagazijn bak tot 6 m ketting, vanaf 6 m ketting kunststof zak. Exclusief loopkat.
Optie:
Elke andere hijs- en bedieningshoogte is ook mogelijk. Groter kettingmagazijn > 3 m. Radiografische besturing. Duwloopkat
| Type: | Veilige-werklast (kg) | Hijssnelheid (m/min.) | Inschakelduur 120sch/h (%) | Lastketting DxT(mm) | Aantal parten | Max. hijshoogte(m) | Bouw-hoogte(mm) | Vermogen (kW) | Gewicht (kg) |
| ALH01/100 | 100 | 13.0 | 30 | 4 x 12 | 1 | 30 | 325 | 0.3 | 15 |
| ALH016/160 | 160 | 15.0 | 30 | 4 x 12 | 1 | 30 | 325 | 0.6 | 17 |
| ALH025/250 | 250 | 10.0 | 30 | 4 x 12 | 1 | 30 | 325 | 0.6 | 17 |
| ALH05/500 | 500 | 5.0 | 30 | 4 x 12 | 2 | 15 | 415 | 0.6 | 20 |
| ALHB01/100 | 100 | 13.0/4.0 | 30 | 4 x 12 | 1 | 30 | 325 | 0.3 | 15 |
| ALHB016/160 | 160 | 15.0/5.0 | 30 | 4 x 12 | 1 | 30 | 325 | 0.6 | 17 |
| ALHB025/250 | 250 | 10.0/4.0 | 30 | 4 x 12 | 1 | 30 | 325 | 0.6 | 17 |
| ALHB05/500 | 500 | 5.0/2.0 | 30 | 4 x 12 | 2 | 15 | 415 | 0.6 | 20 |
| ALHV01/100 | 100 | 1~13.0 | 30 | 4 x 12 | 1 | 30 | 325 | 0.3 | 15 |
| ALHV016/160 | 160 | 1~15.0 | 30 | 4 x 12 | 1 | 30 | 325 | 0.6 | 17 |
| ALHV025/250 | 250 | 1~10.0 | 30 | 4 x 12 | 1 | 30 | 325 | 0.6 | 17 |
| ALHV05/500 | 500 | 0.5~5.0 | 30 | 4 x 12 | 2 | 15 | 415 | 0.6 | 20 |



