
F hijshaak voor pijpsecties
Toepassing: Hijsen van pijpsecties.
Bekopening: 0 – 100mm
WLL: Maximum 7.5 ton
Varia: Te gebruiken per paar met ketting 2-sprong.
Offerte
Vraag gerust vrijblijvend een offerte aan.
Kenmerken:
Hijsklem voor het hijsen van zware pijpsecties. Per paar te gebruiken. Elke klem is voorzien van een rond profiel voor een optimaal contactvlak met de last. De PVC modellen zijn voorzien van een PVC coating voor optimale bescherming van de last. Te gebruiken per paar met ketting 2-sprong.
Eigenschappen Topal F haak:
- Hijsketting op aanvraag verkrijgbaar
- Voor lasten tot en met 15.000 kg.
- Optioneel PVC coating
- Grote opening
- Hot Epoxy Coating
| Artikel nr. | Type | Bek opening (mm) | Gewicht | WLL |
| 5510421 | F2 – 0-60mm – 1000kg | 0 – 60 | 2 | 1.000 |
| 5510422 | F2-0-60/IIPVC | 0 – 60 | 2 | 1.000 |
| 5510423 | F2-0-45/IIPU | 0 – 45 | 2 | 1.000 |
| 5510424 | F5 – 0-75mm – 2500kg | 0 – 75 | 5 | 2.500 |
| 5510425 | F5-0-75/IIPVC | 0 – 75 | 5 | 2.500 |
| 5510426 | F5-0-55/IIPU | 0 – 55 | 5 | 2.500 |
| 5510427 | F7.5 – 0-100mm – 3250kg | 0 – 100 | 7.5 | 3.750 |
| 5510428 | F7.5-0-100/IIPVC | 0 – 100 | 7.5 | 3.750 |
| 5510429 | F7.5-0-90/IIPU | 0 – 90 | 7.5 | 3.750 |
| 5510430 | F10 – 0-100mm – 5000kg | 0 – 100 | 15 | 5.000 |
| 5510431 | F10-0-100/IIPVC | 0 – 100 | 15 | 5.000 |
| 5510432 | F10-0-90/IIPU | 0 – 90 | 15 | 5.000 |
| 5510433 | F15 – 0-100mm – 7500kg | 0 – 100 | 20 | 7.500 |
| 5510434 | F15-0-100/IIPVC | 0 – 100 | 20 | 7.500 |
| 5510435 | F15-0-90/IIPU | 0 – 90 | 20 | 7.500 |


