
PCM SCHEPBAK - MECHANISCH KANTELBAAR
Kenmerken
– Capaciteit: 0.25 tot 2.5m³
– Vlakke bodem: plaatstaal van 5mm (modellen van 0,25m³ tot 0,8m³) of 6mm plaatstaal (modellen van 1,5m³ tot 4m³)
– Afgeschuind blad, 400HB, plaatdikte 15mm
– Versterkte ingangspunten van de vorkkokers
– Kantelhoek: 120°
– Metalen behuizing beschermt vergrendelingsveer en haak
– Veiligheidsketting inbegrepe
Capaciteit m³ | Gewicht kg | A | B | I | D | F | Omhullen sectie int. | CDG vorken | Gewicht kg | Referentie |
0,25 | 1000 | 1720 | 1100 | 750 | 490 | 470 | 170×65 | 1060 | 168 | PMP07502 |
0,5 | 1500 | 1940 | 1300 | 1000 | 560 | 700 | 170×65 | 1060 | 220 | PMP10005 |
0,8 | 2000 | 1950 | 1300 | 1300 | 760 | 700 | 170×65 | 1060 | 270 | PMP13010 |
1,5 | 2000 | 1950 | 1500 | 1500 | 800 | 900 | 170×65 | 1110 | 353 | PMP15015 |
2 | 2500 | 1855 | 1500 | 2150 | 800 | 900 | 170×70 | 1050 | 445 | PMP20020 |
2,5 | 2500 | 1855 | 1500 | 2150 | 1010 | 900 | 170×70 | 1030 | 470 | PMP20025 |
