
Gunnebo Topschalm, type MT
Ontworpen voor gebruik met ketting en kabel, voor 3- en 4-sprong

Artikel nr. | Code | WLL Ton* 0-45° | L1 | L | B | D afm. in mm | I | b | d | Gewicht kg |
1018035 | MT 6-10 | 3,5 | 270 | 150 | 90 | 19 | 120 | 70 | 14 | 1,8 |
1018050 | MT 8-10 | 5,2 | 300 | 160 | 95 | 22 | 140 | 80 | 17 | 3,0 |
1018115 | MT 10-10 | 11,5 | 360 | 200 | 120 | 30 | 160 | 95 | 22 | 6,4 |
1018170 | MT 13-10 | 17 | 450 | 250 | 150 | 40 | 200 | 120 | 30 | 14,2 |
1018280 | MT 16-10 | 28 | 500 | 300 | 200 | 50 | 200 | 120 | 32 | 23 |
1018350 | MT 20-10 | 35 | 550 | 300 | 200 | 55 | 250 | 150 | 40 | 31,5 |
1018530 | MT 22-10 | 53 | 610 | 350 | 200 | 60 | 260 | 140 | 45 | 46 |
1018570 | MT 26-10 | 70 | 730 | 450 | 250 | 70 | 280 | 160 | 50 | 71 |
1018900 | MT 32-10 | 90 | 750 | 450 | 260 | 80 | 280 | 160 | 55 | 91 |
Bij gebruik voor ketting, controleer WLL waarden in de WLL tabel volgens EN818-4.Met plat stuk voor gebruik met CL,CLD, CG.