
Harpsluiting met borstbout
Markering van veilige werklast en CE-teken.

Artikel nr. | Veilige werklast (kg) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (inch) | b1 (mm) | b2 (mm) | h2 (mm) | Eigen gewicht (kg) |
8001005 | 500 | 6,5 | 8 | 17 | 5/16 | 12 | 20 | 28 | 0.1 |
8001007 | 750 | 8 | 10 | 21 | 3/8 | 13 | 21 | 31 | 0.1 |
8001010 | 1000 | 10 | 11 | 25 | 7/16 | 16 | 26 | 36 | 0.1 |
8001015 | 1500 | 11 | 13 | 27 | 1/2 | 18 | 29 | 42 | 0.2 |
8001020 | 2000 | 13 | 16 | 30 | 5/8 | 21 | 33 | 48 | 0.3 |
8001032 | 3250 | 16 | 19 | 40 | 3/4 | 27 | 43 | 60 | 0.7 |
8001047 | 4750 | 19 | 22 | 48 | 7/8 | 32 | 51 | 71 | 1.0 |
8001065 | 6500 | 22 | 25 | 54 | 1 | 36 | 58 | 84 | 1.5 |
8001085 | 8500 | 25 | 29 | 60 | 1 1/8 | 43 | 68 | 95 | 2.4 |
8001095 | 9500 | 29 | 32 | 67 | 1 1/4 | 46 | 74 | 108 | 3.2 |
8001120 | 12.000 | 32 | 35 | 76 | 1 3/8 | 52 | 82 | 119 | 4.3 |
8001135 | 13.500 | 35 | 38 | 84 | 1 1/2 | 57 | 92 | 133 | 5.7 |
8001170 | 17.000 | 38 | 41 | 92 | 1 5/8 | 60 | 98 | 146 | 7.8 |
8001250 | 25.000 | 44 | 51 | 110 | 2 | 73 | 127 | 178 | 12.5 |
8001350 | 35.000 | 51 | 57 | 127 | 2 1/4 | 83 | 146 | 197 | 18.5 |
50.000 | 63 | 70 | 152 | 2 3/4 | 105 | 184 | 267 | 37.6 |
Hogere tonnages op aanvraag.