
IPBHZ BALKENHIJSKLEM
De IPBZ balkenhijsklem is ontworpen voor het horizontaal hijsen en verplaatsen van stalen I-profielen.
- IPBHZ is beschikbaar vanaf 750 kg t.e.m. 12 ton.
- Bekopeningen beschikbaar van 0 tot 40mm.
- Klem is gelast met gelegeerd staal voor sterkte en kleinere afmetingen.
- Individueel getest tot 2 keer de maximale werkbelasting.
- Fabrikant met logo, veilige werklast, bek opening, CE en serie nr. zijn gestempeld op de klem.
- Elk product is individueel geserialiseerd, met het serienummer en Proof Load testdatum op gestempeld. Gebruikershandleiding met testcertificaat is bijgevoegd bij elke klem.
- De minimale werklast moet 10% bedragen van de maximale werklast.
- Onderhouds- en reparatiekits zijn beschikbaar.
- Geproduceerd volgens ISO 9001.

Artikel nr. | Type | Veilige werklast (kg) | Eigen gewicht (kg) | bekopening A (mm) | B (mm) | C (mm) |
300405 | IPBHZ-0,75 | 750 | 3.0 | 0-25 | 40 | 148 |
300406 | IPBHZ-1,5 | 1500 | 6.0 | 0-25 | 60 | 203 |
300407 | IPBHZ-3,0 | 3000 | 10.5 | 0-40 | 80 | 227 |
300408 | IPBHZ-4,5 | 4500 | 25.0 | 0-40 | 112 | 284 |
300409 | IPBHZ-12,0 | 12.000 | 42.3 | 0-40 | 125 | 466 |
Type | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | J (mm) | L (mm) |
IPBHZ-0,75 | 220 | 50 | 130 | 69 | 33 | 22 |
IPBHZ-1,5 | 255 | 50 | 158 | 73 | 35 | 28 |
IPBHZ-3,0 | 325 | 70 | 188 | 112 | 38 | 32 |
IPBHZ-4,5 | 413 | 70 | 251 | 116 | 80 | 40 |
IPBHZ-12,0 | 490 | 90 | 317 | 90 | 90 | 47 |
