
PLE/N Eta
- Toepassing: Hijsoog 180° beweegbaar, aanlasbaar
- Diameter: 45 – 97 mm
- WLL: 1120 – 15.000 kg
Offerte
Vraag gerust vrijblijvend een offerte aan.
Kenmerken:
- Vrij positioneerbare ring: Ring kan in elke gewenste hoek worden ingesteld
- Belastbaar in alle richtingen: Ontworpen voor multidirectionele belasting
- Geïntegreerde veer: Houdt de ring stabiel in de gekozen positie
- Oplasbaar ontwerp: Ideaal voor lassen op machineonderdelen of voertuigcarrosserieën
- Hoge sterkte: Uitvoering in grade 8, geschikt voor zware toepassingen
- Beproefd concept: Al jarenlang succesvol ingezet als hoogwaardig hijs- en sjorpunt
De PLE/N Eta is een oplasbaar hijs- en sjorpunt dat speciaal werd ontwikkeld voor toepassingen waar trekbelasting uit verschillende richtingen kan optreden. Dankzij de geïntegreerde veer blijft de ring betrouwbaar in elke gewenste stand staan, wat een correcte uitlijning en veilig gebruik mogelijk maakt. Het product is geschikt voor montage op machinecomponenten en voertuigcarrosserieën en heeft zich bewezen als een hoogwaardig en robuust hijspunt binnen het pewag pro points eta-assortiment.
Toegelaten gebruik
Raadpleeg voor de werklastlimieten (WLL) in de toegelaten trekrichtingen steeds de WLL-tabel.
- Gebruik het hijspunt uitsluitend binnen de aangegeven belastingsrichtingen
- Het product is belastbaar in alle richtingen, mits de opgegeven WLL wordt gerespecteerd
Niet-toegelaten gebruik
Zorg er tijdens montage en gebruik voor dat geen foutieve belasting ontstaat, in het bijzonder wanneer:
- De trekrichting wordt belemmerd
- De trekrichting buiten het aangegeven werkgebied ligt
- De ring tegen randen of de last steunt
Door deze richtlijnen te volgen, garandeert de PLE/N Eta maximale veiligheid, duurzaamheid en betrouwbare prestaties in elke toepassing.
| Aantal strengen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 |
| Hellingshoek | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm | asymm |
| Code | Maximale werklast (G) (kg) | |||||||||
| PLE/N 6 | 1120 | 1120 | 2240 | 2240 | 1500 | 1120 | 2300 | 1600 | 1120 | 1120 |
| PLE/N 8 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 2800 | 2000 | 4200 | 3000 | 2000 | 200 |
| PLE/N 10 | 3150 | 3150 | 6300 | 6300 | 4400 | 3150 | 6600 | 4700 | 3150 | 3150 |
| PLE/N 13 | 5300 | 5300 | 10600 | 10600 | 7400 | 5300 | 11200 | 7900 | 5300 | 5300 |
| PLE/N 16 | 8000 | 8000 | 16000 | 16000 | 11300 | 8000 | 16900 | 12000 | 8000 | 8000 |
| PLE/N 22 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 21000 | 15000 | 31800 | 22500 | 15000 | 15000 |

| Code | WLL (kg) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | g (mm) | h (mm) | l (mm) | Weight (kg/unit) |
| PLE/N 6 | 1120 | 40 | 62 | 11 | 42 | 79 | 36 | 36 | 35 | 0,31 |
| PLE/N 8 | 2000 | 42 | 69 | 13 | 45 | 86 | 37 | 28 | 37 | 0,4 |
| PLE/N 10 | 3150 | 45 | 78 | 16,5 | 47 | 98 | 41 | 34 | 40 | 0,63 |
| PLE/N 13 | 5300 | 55 | 99 | 22 | 53 | 119 | 61 | 44 | 50 | 1,46 |
| PLE/N 16 | 8000 | 70 | 120 | 25 | 73 | 146 | 63 | 48 | 64 | 2,3 |
| PLE/N 22 | 15000 | 97 | 163 | 33 | 92 | 195 | 89 | 70 | 90 | 5,4 |


