
PLEW - Aanlasring
- Toepassing: Hijsoog 45° – 60° beweegbaar, aanlasbaar
- Diameter: 38 – 95 mm
- WLL: 1.500 – 50.000 kg
Offerte
Vraag gerust vrijblijvend een offerte aan.
Kenmerken:
- Duidelijke hoekherkenning: Groeven op de lasplaat bij 45° en 60° maken een snelle en correcte herkenning van de toegelaten hijshoek mogelijk
- Veilige positionering: Dankzij de geïntegreerde veer blijft de ring in elke gewenste stand staan
- Individuele identificatie: Elk hijspunt is voorzien van een uniek serienummer
- Compatibel & veelzijdig: Perfect afgestemd op het wereldwijd succesvolle pewag hijskettingenprogramma
- Eenvoud in gebruik: Ontworpen voor gemakkelijke montage en veilige toepassing
- Optioneel uitbreidbaar: Leverbaar met peTAG (NFC-chip) op aanvraag
De PLEW Eta is een oplasbaar hijspunt dat volledig aansluit bij de kernwaarden van pewag: vooruitgang, innovatie en betrouwbaarheid. Deze principes zijn voelbaar in elk detail van het ontwerp en garanderen een lange levensduur, hoge veiligheid en optimaal gebruiksgemak. Zoals alle pewag hijspunten blinkt ook de PLEW uit in compatibiliteit met het pewag hijskettingenprogramma, wat zorgt voor maximale flexibiliteit in uiteenlopende hijstoepassingen.
Normen & certificering
Het oplasbare hijspunt PLEW voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG en is getest volgens EN 1677-1 en BGR 500. De werklastlimieten (WLL) zijn duidelijk en permanent gemarkeerd op de lasplaat.
Lassen & montage
- Alle laswerkzaamheden moeten voldoen aan DIN EN ISO 14341
- Lassen mag uitsluitend worden uitgevoerd door lassers met een geldige kwalificatie volgens EN ISO 9606-1
- Elk hijspunt wordt individueel verpakt en geleverd met gebruikersinformatie en gedetailleerde lasinstructies
Werklast & gebruik
De werklastlimieten (WLL) zijn afhankelijk van:
- het type toepassing
- het aantal hijsstrengen
- de hijshoek
Deze waarden zijn opgenomen in overzichtelijke tabellen die integraal deel uitmaken van de uitgebreide gebruikshandleiding, conform de Machinerichtlijn en de Machineveiligheidsverordening 2010. Elke PLEW wordt geleverd met een volledige bedienings- en gebruikshandleiding.
| Aantal strengen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 |
| Hellingshoek | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm | asymm |
| Code | Maximale werklast (G) (kg) | |||||||||
| PLEW 1,5 t | 2500 | 1500 | 5000 | 3000 | 2100 | 1500 | 3100 | 2200 | 1500 | 1500 |
| PLEW 2,5 t | 4000 | 2500 | 8000 | 5000 | 3500 | 2500 | 5300 | 3700 | 2500 | 2500 |
| PLEW 4 t | 6000 | 4000 | 12000 | 8000 | 5600 | 4000 | 8400 | 6000 | 4000 | 4000 |
| PLEW 6,7 t | 10000 | 6700 | 20000 | 13400 | 9400 | 6700 | 14200 | 10000 | 6700 | 6700 |
| PLEW 10 t | 15000 | 10000 | 30000 | 20000 | 14100 | 10000 | 21200 | 15000 | 10000 | 10000 |
| PLEW 19 t | 25000 | 19000 | 50000 | 38000 | 26800 | 19000 | 40300 | 28500 | 19000 | 19000 |

| Code | Maximale werklast (G) (kg) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | g (mm) | h (mm) | l (mm) | Weight (kg/unit) |
| PLEW 1,5 t | 1500 | 38 | 65 | 14 | 40 | 79 | 32 | 25 | 35 | 0,32 |
| PLEW 2,5 t | 2500 | 44 | 75 | 16 | 47 | 91 | 37 | 28 | 41 | 0,5 |
| PLEW 4 t | 4000 | 48 | 84 | 18 | 51 | 101 | 43 | 32 | 45 | 0,75 |
| PLEW 6,7 t | 6700 | 60 | 107 | 24 | 64 | 132 | 58 | 44 | 56 | 1,7 |
| PLEW 10 t | 10000 | 66 | 126 | 27 | 69 | 150 | 69 | 54 | 61 | 2,8 |
| PLEW 19 t | 19000 | 95 | 171 | 38 | 100 | 206 | 92 | 68 | 89 | 6,5 |


