
PLGW - Draaibaar hijsoog
- Toepassing: Ideaal voor montage op machines, constructies en andere lastdragende onderdelen
- Diameter: 25 – 90 mm
- WLL: 300 – 12.000 kg
Offerte
Vraag gerust vrijblijvend een offerte aan.
Kenmerken:
- Veelzijdige toepassing: Ideaal voor frequent (de)monteren op machines, constructies en andere lastdragende onderdelen
- Snelle montage: Met de hand vast te draaien (alleen PLGW Supreme) – geen gereedschap nodig
- Volledig draaibaar: 360° roteerbaar voor maximale flexibiliteit tijdens gebruik
- Altijd juiste trekrichting: Na montage eenvoudig uit te lijnen in de richting van de last
- Uitzonderlijke veiligheid: 4-voudige veiligheidsfactor tegen breuk in alle richtingen
- 100% scheurgeteste schroef: Verwisselbare speciale schroef, volledig crack-tested
- Corrosiebescherming: Chroom VI-vrije afwerking voor duurzame bescherming
- Hogere WLL bij gelijke draadmaat: Zelfde schroefdraad, maar aanzienlijk hogere werklastlimiet
- Bescherming van de last: Geïntegreerde huls beschermt het contactoppervlak
- Traceerbaarheid & inspectie: Batchnummer op alle lastdragende delen (oog en schroef) + serienummer voor eenvoudige identificatie en periodieke keuring
De PLGW Gamma hijspunt is ontwikkeld en geproduceerd volgens de nieuwste normen. Het systeem is ontworpen voor frequente montage en demontage: vastdraaien (bij Supreme met de hand), vervolgens uitlijnen in de trekrichting. Dit gepatenteerde concept biedt ongeëvenaard gebruiksgemak en veiligheid. Het hijsoog is 360° draaibaar, voorzien van een verwisselbare, 100% scheurgeteste speciale schroef en een chroom VI-vrije corrosiebescherming. De WLL en draadmaat staan duidelijk op het product gemarkeerd. Dankzij de batch- en serienummers is volledige traceerbaarheid gegarandeerd en wordt het uitvoeren van verplichte inspecties eenvoudiger dan ooit.
PLGW Supreme – gereedschapsloze montage/demontage
Palstand positie 1: pal staat niet in direct contact met de schroef
Pal wordt op zijn plaats gehouden door een gepatenteerde veer
Hijsoog blijft draaibaar
Palstand positie 2: pal staat in direct contact met de schroef
Pal wordt op zijn plaats gehouden door een gepatenteerde veer
Hijsoog is niet draaibaar, zodat het aanhaalmoment wordt overgebracht op de schroef en het hijspunt veilig kan worden (de)gemonteerd
PLGW Basic Een vereenvoudigd alternatief met dezelfde afmetingen, WLL en toepassingsmogelijkheden als de Supreme.
Montage en demontage gebeuren met een inbussleutel (hexagon/Allen).
Speciale Allen-sleutel voor M8–M20 optioneel verkrijgbaar.
Opties Optioneel leverbaar met peTAG (NFC-chip) of PIP (kleurmarkering).
| Aantal strengen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
| Hellingshoek | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm | asymm | ||
| Code | Thread (mm) | Koppel (Nm) | Maximale werklast (G) (kg) | |||||||||
| PLGW 0,3 t | M8 | Met de hand vastdraaien. | 1000 | 300 | 2000 | 600 | 420 | 300 | 630 | 4500 | 300 | 300 |
| PLGW 0,5 t | M10 | Met de hand vastdraaien. | 1500 | 500 | 3000 | 1000 | 700 | 500 | 1060 | 750 | 500 | 500 |
| PLGW 0,7 t | M12 | Met de hand vastdraaien. | 2000 | 700 | 4000 | 1400 | 980 | 700 | 1480 | 1050 | 700 | 700 |
| PLGW 1,5 t | M16 | Met de hand vastdraaien. | 4000 | 1500 | 8000 | 3000 | 2100 | 1500 | 3180 | 2200 | 1500 | 1500 |
| PLGW 2,3 t | M20 | Met de hand vastdraaien. | 5000 | 2300 | 10000 | 4600 | 3200 | 2300 | 4800 | 3400 | 2300 | 2300 |
| PLGW 3,2 t | M24 | Met de hand vastdraaien. | 6500 | 3200 | 13000 | 6400 | 4500 | 3200 | 6700 | 4800 | 3200 | 3200 |
| PLGW 4,9 t | M30 | Met de hand vastdraaien. | 12000 | 4900 | 24000 | 9800 | 6900 | 4900 | 10300 | 7300 | 4900 | 4900 |
| PLGW 7 t | M36 | Met de hand vastdraaien. | 15000 | 7000 | 30000 | 14000 | 9800 | 7000 | 14800 | 10500 | 7000 | 7000 |
| PLGW 9 t | M42 | Met de hand vastdraaien. | 22000 | 9000 | 44000 | 18000 | 12600 | 9000 | 19000 | 13500 | 9000 | 9000 |
| PLGW 12 t | M48 | Met de hand vastdraaien. | 30000 | 12000 | 60000 | 24000 | 16900 | 12000 | 25400 | 18000 | 12000 | 12000 |

| Code | Thread | Working load limit (kg) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | n (mm) | n max (mm) | (mm) | gewicht (kg/unit) |
| PLGW 0,3 t | M8 | 300 | 25 | 45 | 10 | 27 | 53 | 35 | 15 | 90 | 6 | 0,2 |
| PLGW 0,5 t | M10 | 500 | 25 | 45 | 10 | 27 | 53 | 35 | 15 | 160 | 6 | 0,21 |
| PLGW 0,7 t | M12 | 700 | 30 | 55 | 12 | 32 | 63 | 43 | 20 | 160 | 8 | 0,29 |
| PLGW 1,5 t | M16 | 1500 | 35 | 64 | 14 | 36 | 70 | 50 | 25 | 160 | 10 | 0,48 |
| PLGW 2,3 t | M20 | 2300 | 40 | 73 | 16 | 41 | 81 | 54 | 30 | 160 | 12 | 0,58 |
| PLGW 3,2 t | M24 | 3200 | 50 | 86 | 18 | 50 | 93 | 69 | 35 | / | 14 | 1,1 |
| PLGW 4,9 t | M30 | 4900 | 60 | 110 | 25 | 60 | 114 | 90 | 45 | / | 17 | 2,2 |
| PLGW 7 t | M36 | 7000 | 70 | 132 | 31 | 70 | 136 | 108 | 55 | / | 19 | 3,8 |
| PLGW 9 t | M42 | 9000 | 80 | 152 | 36 | 72 | 153 | 126 | 65 | / | 22 | 5,7 |
| PLGW 12 t | M48 | 12000 | 95 | 179 | 42 | 88 | 179 | 148 | 75 | / | 24 | 8,9 |


