
Rondstrophaak, type RH

Artikel nr. | Code | WLL Ton | B | D | L afm. in mm | H | M | Eigen gewicht in kg |
1013001 | RH 1-10 | 1 | 24 | 35 | 84 | 19 | 8 | 0,5 |
1013002 | RH 2-10 | 2 | 28 | 40 | 96 | 22 | 10 | 0,7 |
1013003 | RH 3-10 | 3 | 33 | 47 | 117 | 30 | 12 | 1,3 |
1013005 | RH 5-10 | 5 | 43 | 73 | 155 | 36 | 16,5 | 3,2 |
Artikel nr. | Code | WLL Ton | B | D | L afm. in mm | H | M | Eigen gewicht in kg |
1013001 | RH 1-10 | 1 | 24 | 35 | 84 | 19 | 8 | 0,5 |
1013002 | RH 2-10 | 2 | 28 | 40 | 96 | 22 | 10 | 0,7 |
1013003 | RH 3-10 | 3 | 33 | 47 | 117 | 30 | 12 | 1,3 |
1013005 | RH 5-10 | 5 | 43 | 73 | 155 | 36 | 16,5 | 3,2 |
Vraag gerust vrijblijvend een offerte aan.
Meer dan 30 jaar ervaring
Voor uw omgeving
Zoals het hoort