Universele aanlashaak UKN
Artikel nr. | Code | WLL Ton** | B | C | G | H afm. in mm | K | L | S | Eigen gewicht in kg |
1016000 | UKN-0,75 | 0,75 | 20 | 56 | 13 | 20 | 19 | 81,5 | 5 | 0,2 |
1016001 | UKN-1 | 1 | 27 | 72 | 17 | 25 | 25 | 95 | 6 | 0,6 |
1016002 | UKN-2 | 2 | 33 | 86 | 20 | 30 | 30 | 114 | 8 | 0,9 |
1016003 | UKN-3 | 3 | 30 | 105 | 23 | 32 | 35 | 132 | 10 | 1,3 |
1016004 | UKN-4 | 4 | 30 | 114 | 29 | 38 | 42 | 140 | 11 | 2 |
1016005 | UKN-5 | 5 | 34 | 131 | 30 | 47 | 45 | 165 | 12 | 3,2 |
1016008 | UKN-8 | 8 | 34 | 133 | 40 | 51 | 50 | 172 | 13 | 3,6 |
1016010 | UKN-10 | 10 | 47 | 170 | 43 | 58 | 55 | 220 | 14 | 8,2 |
1016015 | UKN-15 | 15 | 55 | 188 | 50 | 67 | 60 | 240 | 15 | 9,8 |
Let op! de genoemde WLL geldt alleen voor de haak. De uiteindelijk toegelaten WLL wordt bepaald door de kwaliteit van de las en/of de voorschriften. Deze gelden voor gebruik van de machine/constructie waaraan de haak is gelast. (Bij de UKN- 0,75 – 1 – 2 is de grondplaat licht gebogen.) **Veiligheidsfactor 5:1.