
WOX Ketting Inox/RVS
- Toepassing: Geschikt voor toepassingen in water- en afvalwater omgevingen.
- Lengte: Volledig op maat
- WLL: 400 – 12.000 kg
Offerte
Vraag gerust vrijblijvend een offerte aan.
Proper, betrouwbaar en robuust.
- De kettingen worden getest op 100% van hun draagvermogen, dat maar liefst 12.000 kg bedraagt.
- Ze bieden een hogere weerstand tegen zuren en logen dan standaard hijskettingen.
- De afmetingen zijn vergelijkbaar met DIN 5687-1 en EN 818-2 en compatibiliteit met Connex CWI-schakels is gegarandeerd.
- Duidelijk identificeerbaar door stempelmarkering.
- Bijzonder geschikt voor toepassingen in water- en afvalwateromgevingen.
- Ook inzetbaar in combinatie met chemicaliën en voedingsmiddelen, zij het met bepaalde beperkingen.

| Code | Nominale diameter dn (mm) | WLL (kg) | Standard delivery length (m) | Steek t (mm) | Binnenbreedte b1 min. (mm) | Buitenbreedte b2 max. (mm) | Breekkracht (kN) | Gewicht (kg/m) |
| WOX 4-6 | 4 | 400 | LFM | 12 | 5,8 | 14,8 | 16 | 0,4 |
| WOX 5-6 | 5 | 630 | LFM | 15.1 | 7,5 | 18,5 | 25 | 0,61 |
| WOX-S 5-6 | 5 | / | LFM | 15 | 6 | 16,9 | 25,1 | 0,57 |
| WOX 6-6 | 6 | 900 | LFM | 18 | 8 | 21,5 | 37,5 | 0,88 |
| WOX-D 6-6 | 6 | 900 | LFM | 18 | 8 | 21,5 | 37,5 | 0,88 |
| WOX-S 6,3×19,5 | 6,3 | / | 50 | 19,5 | 7,4 | 20,7 | 31,2 | 0,86 |
| WOX 7-6 | 7 | 1250 | LFM | 21 | 9,5 | 25,2 | 50 | 1,19 |
| WOX-S 7,9×23 | 7,9 | / | 50 | 23 | 9,6 | 26,2 | 58,9 | 1,37 |
| WOX 8-6 | 8 | 1600 | LFM | 24 | 10,8 | 28,6 | 63 | 1,53 |
| WOX-D 8-6 | 8 | 1600 | LFM | 24 | 10,8 | 28,6 | 63 | 1,53 |
| WOX 10-6 | 10 | 2500 | LFM | 30 | 13,5 | 36 | 100 | 2,25 |
| WOX-D 10-6 | 10 | 2500 | LFM | 30 | 13,5 | 36 | 100 | 2,25 |
| WOX 13-6 | 13 | 4250 | LFM | 39 | 17,5 | 46,8 | 170 | 4,05 |
| WOX 16-6 | 16 | 6300 | LFM | 48 | 21,5 | 57,6 | 250 | 6 |
| WOX 20-5 | 20 | 8000 | LFM | 60 | 27 | 72 | 314 | 9,29 |
| WOX 26-4 | 26 | 12000 | LFM | 78 | 35 | 93,6 | 471 | 16,2 |


